TARMAC

Ελληνικοί Αγώνες - Η αυλαία ανοίγει στην Κόρινθο

vlachos - 15/1/2008, 01:17
Θέμα δημοσίευσης: Η αυλαία ανοίγει στην Κόρινθο
Με το "28ο Seat Koτσίκης Rally Sprint"

Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 23 & 24 Φεβρουαρίου 2008 το “28ο Seat Koτσίκης Rally Sprint” (χωμάτινο) που προσμετρά στο Νέο Έπαθλο Rally Sprint Πελοποννήσου, σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΘ.Ε.Α. Είναι ο πρώτος από τους αγώνες του θεσμού αλλά και ο πρώτος αγώνας του 2008. Mεγάλος χορηγός του αγώνα είναι η εταιρία Seat Κοτσίκης Motorsport ΕΠΕ, που είναι ο επίσημος έμπορος και επισκευαστής της Seat για την Κορινθία. Οι υπόλοιποι αγώνες του θεσμού θα διεξαχθούν σε Σπάρτη, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Ναύπλιο, Πύργο, Καλαμάτα και Πάτρα, σε ασφάλτινες και χωμάτινες διαδρομές μήκους από 10 έως 20 χιλιόμετρα.
acgt3 - 15/1/2008, 17:53
Θέμα δημοσίευσης:
ωραιος ο Κοτσικης, αχ μακαρι να ειχαμε κιαλους.
tifoso - 28/1/2008, 19:52
Θέμα δημοσίευσης:
ωραίος ο Κοτσίκης, εσύ θα έρθεις να πάμε;
acgt3 - 28/1/2008, 20:36
Θέμα δημοσίευσης:
εαν μου κανεις τα εξοδα, αμε
tifoso - 28/1/2008, 20:51
Θέμα δημοσίευσης:
θα σε κουβαλήσω ρε παλιόγερε ... και με καροτσάκι Razz
tifoso - 25/2/2008, 21:47
Θέμα δημοσίευσης:
ωραια τα δελτια τυπου οπως ηταν και ο αγωνας!

ΥΓ:και οσο για μερικους μερικους τα αντα εχουν πεσει λιγο βαρια!!
vlachos - 25/2/2008, 21:57
Θέμα δημοσίευσης:
28ο Ράλλυ Σπριντ Α.Λ.Α.Κ.: Νικητές οι Κύρκος – Πολυζώης


Η γνωστή ειδική διαδρομή Αθίκια, φιλοξένησε την πρώτη επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα για το 2008 και πιο συγκεκριμένα το ράλλυ σπριντ Α.Λ.Α.Κ., όπου νικητές αναδείχθηκαν οι Λάμπρος Κύρκος – Γιώργος Πολυζώης.

Πρεμιέρα για τους ελληνικούς αγώνες τη νέα χρονιά, με το ράλλυ σπριντ Α.Λ.Α.Κ., που διοργάνωσε στην ειδική διαδρομή Αθίκια η Αγωνιστική Λέσχη της Κορίνθου. Ο καιρός ήταν καλός και αυτό βοήθησε τους θεατές, ώστε να βρεθούν στην ειδική διαδρομή και να θαυμάσουν τις προσπάθειες των πληρωμάτων. Στον αγώνα, συμμετείχαν 51 πληρώματα, ενώ 42 από αυτά κατάφεραν να τερματίσουν. Η χωμάτινη ειδική διαδρομή, γνωστή από το ράλλυ Κορίνθου και όχι μόνο, είχε μήκος 10,1 χιλιομέτρων. Ο αγώνας, είχε τη μεγάλη υποστήριξη της Seat Κοτσίκης, που έδωσε και το όνομά της στο ράλλυ. Το σπριντ Α.Λ.Α.Κ., προσμετρούσε στο Έπαθλο Ράλλυ Σπριντ Πελοποννήσου και για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν ορισμένες αλλαγές, όπως η ύπαρξη service park, κάτι που είναι πλέον υποχρεωτικό και στα σπριντ, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, οι Λάμπρος Κύρκος – Γιώργος Πολυζώης πέτυχαν τον ταχύτερο χρόνο και στα δυο περάσματα, με το Mitsubishi Lancer EVO IX και κέρδισαν με άνεση, στην πρώτη τους φετινή προσπάθεια στο χώμα. Τους ακολούθησαν, οι Δημήτρης Ψύλλος – Κώστας Κόντος, με Mitsubishi Lancer EVO VIII MR, ενώ τρίτοι, τόσο σε επίπεδο γενικής, όσο και στην κλάση άνω των 2000 κ.εκ., αναδείχθηκαν οι Βασίλης Κυρίτσης – Γρηγόρης Ανδριανόπουλος, στην πρώτη προσπάθεια του 31χρονου οδηγού στο χώμα, με Mitsubishi Lancer EVO IX. Από εκεί και έπειτα, οι μάχες σε όλες τις κλάσεις ήταν όμορφες. Στην κλάση 1601-2000 κ.εκ., νικητές αναδείχθηκαν οι τοπικοί Έντυ Δριστόπουλος – Θανάσης Κρασούλης με Renault Clio Williams, ενώ σε αυτή για αυτοκίνητα 1401-1600 κ.εκ., επικράτησαν οι Σωτήρης Οικονόμου – Κώστας Γκουργιώτης, που με το γνωστό Citroen C2 πέτυχαν τον 4ο χρόνο σε επίπεδο γενικής! Τέλος, στη μικρότερη κλάση του αγώνα, αυτή για αυτοκίνητα έως 1400 κ.εκ., οι «Motoren», κατά κόσμον Γιώργος Χατζηρήγας και Σπύρος Χατζηπαναγιώτου, ήταν ταχύτεροι με MG ZR 105. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα.

Τελικά αποτελέσματα
A/A No. Συμμετέχων Oδηγός Συνοδηγός Αυτοκίνητο Ομ/Κλ Α' Σκέλος Β' Σκέλος Συν. Χρόνος
2000+
1 1 Κύρκος Λάμπρος Πολυζώης Γιώργος Mitsubishi Evo IX N/4 00:09:11,51 00:09:06,51 00:18:18,02
2 3 ΑΛΑΜΑΠ Ψύλλος Δημήτρης Κόντος Κων/νος Mitsubishi Evo VIIΙ N/4 00:09:24,18 00:09:17,52 00:18:41,70
3 5 Α.Λ.Α. Κορινθίας Κυρίτσης Βασίλης Ανδριανόπουλος Γρηγόρης Mitsubishi Evo IX N/4 00:09:30,85 00:09:30,13
4 7 Πολίτης Κων/νος Καράμπελας Κίμωνας Mitsubishi Evo VI N/4 00:09:58,29 00:09:37,35 00:19:35,64
5 6 Τσίλης Αθανάσιος Αχτίδας Μάνος Mitsubishi Evo VIIΙ N/4 00:10:07,29 00:09:41,81 00:19:49,10
6 2 Α.Λ.Α. Κορινθίας Σουρλής Μακάριος Κουζιώνης Χρήστος Mitsubishi Evo IX N/4 00:10:01,35 00:09:53,49 00:19:54,84
7 10 ΑΛΑ Καλαμάτας "ΑΡΧΟΝΤΑΣ" "BIRD" Lancia Integrale E/12 00:10:29,87 00:10:32,47 00:21:02,34
8 12 Καρυδάκης Πέτρος Τυρογαλάς Κων/νος Mazda 323 GT-R E/12 00:10:54,72 00:10:43,44 00:21:38,16
9 11 ΑΛΑΝ Νίτης Λεωνίδας Βαλούρδος Toyota Celica GT-4 E/12 00:11:59,70 00:12:19,81 00:24:19,51
1601-2000 κ.εκ
1 19 Α.Λ.Α. Κορινθίας Δριτσόπουλος Έντυ Κρασούλης Θανάσης Renault Clio Williams A/7 00:09:43,70 00:09:55,98 00:19:39,68
2 14 ΑΛΑ Καλαμάτας Διγώνης Θεόδωρος Παναγόπουλος Γεώργιος Ford Escort RS E/11 00:10:02,43 00:10:05,59 00:20:08,02
3 22 Αντωνάκης Στέφανος Σιώτης Ευάγγελος Ford Escort RS E/11 00:10:02,43 00:11:21,88 00:21:24,31
4 17 ΑΛΑΝ Προύντζος Νικόλαος Χαϊδάς Δημήτριος Ford Escort RS E/11 00:10:54,44 00:10:42,34 00:21:36,78
5 21 ΑΛΑ Καλαμάτας Αγγελής Παναγιώτης Δούβας Βαγγέλης Ford Escort RS E/11 00:10:02,43 00:11:48,16 00:21:50,59
1401-1600
1 25 Α.Λ.Α. Κορινθίας Οικονόμου Σωτήρης Γκουργιώτης Κώστας Citroen C2 A/6 00:09:52,88 00:09:37,62 00:19:30,50
2 24 ΑΛΑ Καλαμάτας Μαχαίρας Κων/νος Νικολής Ιωάννης Citroen Saxo A/6 00:09:53,42 00:09:44,60 00:19:38,02
3 32 ΑΛΑΝ Παπαγεωργόπουλος Γιώργος Μαρούσης Κώστας Toyota Corolla Ε/10 00:10:14,70 00:09:57,57 00:20:12,27
4 31 ΑΟΛΑΠ Αδαμόπουλος Πολυχρόνης Αδαμόπουλος Αντώνης Toyota Corolla A111 A/6 00:10:04,89 00:10:07,75 00:20:12,64
5 26 Γκάλο Γιώργος Δεληγιάννης Αντώνης Peugeot 206 XS A/6 00:10:11,75 00:10:01,55 00:20:13,30
6 36 ΑΟΛΑΠ Παπαχριστόπουλος Νίκος Κουζουλης Ιωάννης Toyota Corolla A/6 00:10:09,44 00:10:03,96 00:20:13,40
7 30 ΑΛΑ Καλαμάτας Πανταζόπουλος Θεόδωρος Τσικρικάς Σταύρος Toyota Corolla Ε/10 00:10:12,93 00:10:03,76 00:20:16,69
8 29 Α.Λ.Α. Κορινθίας Μούγιος Σωτήρης Τόγιας Αναστάσιος Toyota Corolla AE86 E/10 00:10:26,14 00:10:19,63 00:20:45,77
9 34 ΑΟΛΑΠ Χατζόπουλος Χρήστος Πολίτης Δημήτρης Toyota Corolla Ε/10 00:10:48,22 00:10:34,39 00:21:22,61
10 33 ΑΟΛΑΠ Κουφωλιάς Αθανάσιος Κουφωλιάς Ευστάθιος Toyota Starlet Ε/10 00:10:52,57 00:10:36,72 00:21:29,29
11 49 ΑΟΛΑΠ Βαρούξης Δημήτρης Μαρούδας Διονύσιος Toyota Starlet E/10 00:11:04,33 00:10:36,35 00:21:40,68
12 27 Χαλιβελάκης Νίκος Ασπρόμουγγος Ευάγγελος Peugeot 206 A/6 00:11:06,18 00:10:38,41 00:21:44,59
13 28 Παντιέρας Σταμάτης Μαλακτάρη Ελένη Toyota Corolla A/6 00:52:43,92 00:09:57,69 01:02:41,61
έως 1400 κ.εκ.
1 47 "MOTOPEN" Χατζηπαναγιώτου Σπύρος MG R 105 A/5 00:09:55,58 00:09:50,29 00:19:45,87
2 41 Α.Λ.Α. Κορινθίας Κασίμης Γιάννης Δελώτας Θεοδόσης Toyota Yaris A/5 00:10:01,86 00:09:55,08 00:19:56,94
3 37 Αναγνωστάκος Γιάννης Μουζάκης Νίκος Toyota Yaris A/5 00:10:08,39 00:09:53,39 00:20:01,78
4 42 ΑΟΛΑΠ Σακελαρίου Δημήτριος Παπαδόπουλος Διονύσιος Nissan Micra A/5 00:10:18,02 00:10:02,24 00:20:20,26
5 40 Χεκιμιάν Γιάννης Λαδογιάννης Νίκος Fiat Seicento Sporting Α/0 00:10:17,00 00:10:21,58 00:20:38,58
6 53 ΑΟΛΑΠ Κωνσταντόπουλος Φώτης Αγγελόπουλος Αντώνης Toyota Yaris A/5 00:10:35,39 00:10:11,20 00:20:46,59
7 39 Α.Λ.Α. Κορινθίας Παππάς Κώστας Παπαϊωάννου Σπύρος Toyota Starlet E/9 00:10:42,98 00:10:10,98 00:20:53,96
8 38 Α.Λ.Α. Κορινθίας Κοτσίκης Περικλής Τσιούκας Αθανάσιος VW Polo A/5 00:10:38,29 00:10:35,74 00:21:14,03
9 43 ΑΛΑΝ Δεδεγκίκας Σπύρος Κουτσούκος Δ Peugeot 205 Rallye E/9 00:10:52,39 00:10:25,76 00:21:18,15
10 45 Καβαλαράκης Junior Σταύρου Στέλιος Peugeot 206 XS A/5 00:10:44,29 00:10:47,37 00:21:31,66
11 50 ΑΟΛΑΠ Νικολούλιας Μιχάλης Μπίθας Νικόλαος Toyota Starlet E/9 00:11:00,52 00:10:33,42 00:21:33,94
12 52 ΑΛΑ Καλαμάτας Σύψας Αθανάσιος Πραστός Γιάννης Toyota Starlet E/9 00:10:55,97 00:11:03,89 00:21:59,86
13 51 Α.Λ.Α. Κορινθίας Τσάμης Πέτρος Σταματίου Γιώργος Toyota Starlet E/9 00:11:41,74 00:11:35,36 00:23:17,10
14 44 ΑΟΛΑΠ Δημητρόπουλος Δημήτρης Δημόπουλος Αντώνης Toyota Starlet E/9 00:12:34,06 00:12:30,86 00:25:04,92
15 46 ΑΟΛΑΠ Κοροντζής Ανδρέας Γούσκος Δημήτρης Nissan Micra A/5 0:13:39,92 00:12:50,24 00:26:30,16
Jimmy_Caesar - 25/2/2008, 22:42
Θέμα δημοσίευσης:
Αν έγινε τόσο καλός αγώνας, ένα μεγάλο μπράβο στους οργανωτές.
Ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν οι αγωνιζόμενοι.
Καλή αρχή λοιπόν.
Ελπίζω να είναι ανάλογη και η συνέχεια...
Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Powered by phpBB2 Plus and Kostenloses Forum based on phpBB