Forum:	Αλλοι Αγώνες
Tιma:	1o D1 &amp; GP Trophy
-----------------------------

Argir:
1o D1 &amp; GP Trophy
 
 
 
Το πρωτάθλημα D1 &amp; GP Trophy αρχίζει την Τετάρτη 16 Απριλίου και ώρα 18:30 στο Καρτόδρομο. Λήξη εγγραφών Δευτέρα 14 Απριλίου, τηλ. 6977660565 - 2109576171. Σας περιμένουμε με καλούς και όμορφους αγώνες.
 
 
 
 
 
Start Line

acgt3:
παραπανω πληροφοριες??????

ibizagirl:
 acgt3 Έγραψε:παραπανω πληροφοριες??????
Τι άλλη πληροφορία χρειάζεσαι?

j.k:
τι θες να μάθεις?

fiat500club:
πως δηλωνω συμετοχη?? δεν ειδα καμια φορμα κατι..

ibizagirl:
 fiat500club Έγραψε:πως δηλωνω συμετοχη?? δεν ειδα καμια φορμα κατι..
Απλά, παίρνεις τηλ την λέσχη και δηλώνεις συμμετοχή. :roll:

j.k:
παίρνεις τηλ, την λέσχη, σου στέλνουν μέσω email την αίτηση συμμετοχής, καταθέτεις τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό (την προηγούμενη χρονιά ήταν γύρω στα 100 δηλαδή 80 συμμετοχή και 20 αγωνιστική άδεια ημέρας) και τους στέλνεις με fax την απόδειξη της τράπεζας και την συμπληρωμένη αίτηση. αυτά τα λίγα!:mrgreen:

acgt3:
οκ μπορω να πω οτι καλυφθικα:shock:8)8) 

ibizagirl:
 j.k Έγραψε:παίρνεις τηλ, την λέσχη, σου στέλνουν μέσω email την αίτηση συμμετοχής, καταθέτεις τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό (την προηγούμενη χρονιά ήταν γύρω στα 100 δηλαδή 80 συμμετοχή και 20 αγωνιστική άδεια ημέρας) και τους στέλνεις με fax την απόδειξη της τράπεζας και την συμπληρωμένη αίτηση. αυτά τα λίγα!:mrgreen:
ή πολύ πιο εύκολα, παίρνεις τηλ δίνεις τα στοιχεία σου και πληρώνεις στην πίστα. Η ώρα για τους αγωνιζόμενους είναι γύρω στις 4.

fiat500club:
αν πραγματι μπορουμε να πληρωσουμε στην πιστα ειναι πολυ βολικο διοτι δε μπορω να φυγω απο τη δουλεια να παω στην τραπεζα. ειναι σιγουρο οτι γινετε αυτο??

ibizagirl:
 fiat500club Έγραψε:αν πραγματι μπορουμε να πληρωσουμε στην πιστα ειναι πολυ βολικο διοτι δε μπορω να φυγω απο τη δουλεια να παω στην τραπεζα. ειναι σιγουρο οτι γινετε αυτο??
Είναι σίγουρο!

vlachos:
http://startline.gr/portal/product_info.php?products_id=172&amp;osCsid=221a5d5b71f83349f214288580712ca5

fiat500club:
το κοινο πληρωνει εισοδο??

vlachos:
ΝΑΙ. 10 ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΖΩ

ibizagirl:
 vlachos Έγραψε:10 ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΖΩ
10 είναι

Jimmy_Caesar:
Εγινε αυτό?
Ετρεξε κανείς?
Βγήκε κανένας χρόνος?
Νικητής?

bril:
(clopy paste απο αλλο φορουμ)
1ο D1 &amp; GP Trophy ΓΕΝΙΚΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


START LINE * KARTODROMO * 1ος ΑΓΩΝΑΣ D1 &amp; GP * 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - AΠOTEΛEΣMATA
Θέση No Οδηγός Κατ. Αυτοκίνητο Tαχύτερος γύρος Θέση
1 39 ΠAΠAΓEΩPΓOΠOYΛOΣ ΣAKHΣ Γ FORD ESCORT MKII 2000 00:57.535 1/Γ
2 28 ΦAΣΣAΣ AΘANAΣIOΣ B PEUGEOT 106 1600 00:57.744 1/Β
3 44 ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ TOYOTA MR2 TURBO 1800 00:57.859 1/Δ
4 38 ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ TOYOTA MR2 1800 00:58.182 2/Γ
5 26 ΚΑΜΑΡΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β PEUGEOT 106 1600 00:58.833 2/Β
6 80 ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ A HONDA 1300 00:58.842 1/Α
7 33 KOPMAΣ KΩNΣTANTINOΣ Γ HONDA CIVIC TYPE R 1994 00:58.842 3/Γ
8 36 TΣOYKAΛAΣ ΣAKHΣ Γ TOYOTA COROLLA COMPRESSOR 00:59.062 4/Γ
9 20 ΞΥΘΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β PEUGEOT 1600 00:59.613 3/Β
10 17 ΦΛΩPOΣ IΩANNHΣ A TOYOTA STARLET 1300 00:59.833 2/Α
11 14 XPEΠΠAΣ NIKOΣ A CITROEN AX GT 1400 00:59.938 3/Α
12 32 ΓΚΟΥΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Γ OPEL KADETT 2000 00:59.939 5/Γ
13 11 ΓEΩPΓOKΩΣTAΣ ΔHMHTPHΣ A CITROEN AX GT 1400 01:00.054 4/Α
14 19 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Β PEUGEOT RALLYE 8V 1600 01:00.159 4/Β
15 43 ΤΑΚΙΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ OPEL ASTRA TURBO 2000 01:01.141 2/Δ
16 21 ΚΑΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β RENAULT MEGANE 1600 01:01.474 5/Β
17 29 ΓIAΓIAΣ APΓYPHΣ B CITROEN SAXO 1600 01:01.798 6/Β
18 31 ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ SKODA 1800 TURBO 01:01.801 3/Δ
19 27 ΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Β PEUGEOT 106 1600 01:02.343 7/Β
20 10 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A TOYOTA STARLET 1300 01:02.517 5/Α
21 30 ΛΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β HYUNDAI S COUPE LS 150 01:02.676 8/Β
22 15 ΛΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ A SMART FOUR2 700 01:03.000 6/Α
23 12 ΚΟΛΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ A FORD FIESTA MK1 1100 01:03.659 7/Α
24 16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ A PEUGEOT RALLYE 1300 01:03.896 8/Α
25 35 ΣYPOΠOYΛOΣ ΠAPAΣKEYAΣ Γ OPEL ASCONA 2000 01:04.317 6/Γ
26 42 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ BMW 3500 01:04.617 4/Δ
27 40 ΒΟΡΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ A OPEL CORSSA 1400 01:04.639 9/Α
28 24 ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β HYUNDAI COUPE 1600 01:05.025 9/Β
29 81 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β PEUGEOT 106 1600 01:06.387 10/Β
30 23 ΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β PEUGEOT 1600 01:06.498 11/Β
31 22 ΦΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Γ FIAT PUNTO GT 1400 01:10.325 7/Γ
32 37 TΣEBAΣ ΣTEΛIOΣ Γ FORD CORTINA 2000 01:10.772 8/Γ

vlachos:
KΛAΣH A - AΠOTEΛEΣMATA 
Θέση No Οδηγός Κατ. Αυτοκίνητο Tαχύτερος γύρος Διαφορά 
 
1 80 ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ A HONDA 1300 00:58.842
2 17 ΦΛΩPOΣ IΩANNHΣ A TOYOTA STARLET 1300 00:59.833 0.991 
3 14 XPEΠΠAΣ NIKOΣ A CITROEN AX GT 1400 00:59.938 1.096 
4 11 ΓEΩPΓOKΩΣTAΣ ΔHMHTPHΣ A CITROEN AX GT 1400 01:00.054 1.212 
5 10 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ A TOYOTA STARLET 1300 01:02.517 3.675 
6 15 ΛΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ A SMART FOUR2 700 01:03.000 4.158 
7 12 ΚΟΛΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ A FORD FIESTA MK1 1100 01:03.659 4.817 
8 16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ A PEUGEOT RALLYE 1300 01:03.896 5.054 
9 40 ΒΟΡΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ A OPEL CORSSA 1400 01:04.639 5.797 
 
KΛAΣH Β - AΠOTEΛEΣMATA 
Θέση No Οδηγός Κατ. Αυτοκίνητο Tαχύτερος γύρος Διαφορά 
 
1 28 ΦAΣΣAΣ AΘANAΣIOΣ B PEUGEOT 106 1600 00:57.744
2 26 ΚΑΜΑΡΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β PEUGEOT 106 1600 00:58.833 1.089 
3 20 ΞΥΘΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β PEUGEOT 1600 00:59.613 1.869 
4 19 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Β PEUGEOT RALLYE 8V 1600 01:00.159 2.415 
5 21 ΚΑΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β RENAULT MEGANE 1600 01:01.474 3.730 
6 29 ΓIAΓIAΣ APΓYPHΣ B CITROEN SAXO 1600 01:01.798 4.054 
7 27 ΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Β PEUGEOT 106 1600 01:02.343 4.599 
8 30 ΛΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β HYUNDAI S COUPE LS 150 01:02.676 4.932 
9 24 ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β HYUNDAI COUPE 1600 01:05.025 7.281 
10 81 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β PEUGEOT 106 1600 01:06.387 8.643 
11 23 ΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β PEUGEOT 1600 01:06.498 8.754 

KΛAΣH Γ - AΠOTEΛEΣMATA 
Θέση No Οδηγός Κατ. Αυτοκίνητο Tαχύτερος γύρος Διαφορά 
 
1 39 ΠAΠAΓEΩPΓOΠOYΛOΣ ΣAKHΣ Γ FORD ESCORT MKII 2000 00:57.535
2 38 ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ TOYOTA MR2 1800 00:58.182 0.647 
3 33 KOPMAΣ KΩNΣTANTINOΣ Γ HONDA CIVIC TYPE R 1994 00:58.842 1.307 
4 36 TΣOYKAΛAΣ ΣAKHΣ Γ TOYOTA COROLLA COMPRESSOR 00:59.062 1.527 
5 32 ΓΚΟΥΣΤΗΣ ΦΩΤΗΣ Γ OPEL KADETT 2000 00:59.939 2.404 
6 35 ΣYPOΠOYΛOΣ ΠAPAΣKEYAΣ Γ OPEL ASCONA 2000 01:04.317 6.782 
7 22 ΦΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Γ FIAT PUNTO GT 1400 01:10.325 12.790 
8 37 TΣEBAΣ ΣTEΛIOΣ Γ FORD CORTINA 2000 01:10.772 13.237 
 
 KΛAΣH Δ - AΠOTEΛEΣMATA 
Θέση No Οδηγός Κατ. Αυτοκίνητο Tαχύτερος γύρος Διαφορά 
 
1 44 ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ TOYOTA MR2 TURBO 1800 00:57.859
2 43 ΤΑΚΙΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ OPEL ASTRA TURBO 2000 01:01.141 3.282 
3 31 ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ SKODA 1800 TURBO 01:01.801 2.942 
4 42 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Δ BMW 3500 01:04.617 6.758 
 
 KΛAΣH ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑ - AΠOTEΛEΣMATA 
Θέση No Οδηγός Κατ. Αυτοκίνητο Tαχύτερος γύρος Διαφορά 
 
1 46 ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4X4 MITSUBISHI 2000 TURBO 4X4 00:57.421
2 47 ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4X4 SUBARU IMPREZA 2500 01:02.459 5.038 

ΚΛΑΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
1 28 ΦΑΣΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1600 00:57.315
2 51 ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ CITROEN SAXO 1600 00:57.315 0.000
3 53 ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1600 00:58,412 1,097
4 52 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ CITROEN SAXO 1600 00:58.736 1.421
5 19 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ PEUGEOT 106 RALLYE 1600 00:59.938
6 50 ΛΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ FORMULA COSWORTH 2000 01:00.815 3.500
7 29 ΓΙΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ CITROEN SAXO 1600 01:01.686 4.371
ΓENIKH KATATAΞH DRIFT
 Θέση Nο Ονοματεπώνυμο Aυτοκίνητο Bαθμοί
 1 56 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ TOYOTA COROLLA AE86 TURBO 1600 98 D198
 2 68 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ FORD ESCORT MK1 TURBO 2000 96 D296
 3 55 ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ TOYOTA STARLET 1600 95 D195
 4 42 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BMW 3500 93 D393
 5 61 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ FORD ESCORT MK2 2000 91 D291
 6 75 ΛΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ LEXUS 4000 89 D389
 7 39 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ FORD ESCORT 2000 87 D287
 8 63 ΒΑΣΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ FORD 2000 85 D285
 9 54 ΞΕΝΙΚΟΣ ΝΑΣΟΣ LADA 2105 1600 84 D184
 10 45 ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ BMW 3250 83 D383
 11 72 ΝΤΕΛΛΑ ΣΟΥΝΤΑ ΤΖΟΥΛΙΟ BMW 2500 82 D382
 12 77 ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ BMW E30 3500 TURBO 80 D380
 13 70 ΛΕΟΝΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ FORD SIERRA 3000 79 D379
 14 78 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ BMW 3600 75 D375
 15 76 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ BMW Z3 2200 74 D374
 16 37 ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ FORD CORTINA 2000 73 D273
 17 71 ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BMW 3000 72 D372
 18 74 ΒΟΥΤΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ BMW E30 2800 71 D371
 19 65 ΜΕΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FORD 1800 70 D270
 20 58 ΚΑΣΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TOYOTA STARLET 1300 69 D169
 21 64 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OPEL ASCONA B' 2000 68 D268
 22 57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ TOYOTA STARLET 1600 65 D165
 23 81 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ PEUGEOT 106 1600 63 D163
 24 62 ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ FORD ESCORT 2000 62 D262
 25 69 ΛΟΥΚΙΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ FORD ESCORT 2000 61 D2
